Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 379 | 159 | 256 | 73 | 1864 | 114189 | 1973 | 6931 | 4311 | 10240 |
Feb 2023 | 87 | 0 | 56 | 20 | 604 | 4022 | 577 | 1569 | 0 | 2460 |
Jan 2023 | 80 | 0 | 57 | 23 | 677 | 3182 | 740 | 1774 | 0 | 2481 |
Dec 2022 | 81 | 0 | 58 | 25 | 793 | 2700 | 793 | 1800 | 0 | 2536 |
Nov 2022 | 102 | 0 | 75 | 26 | 768 | 3791 | 788 | 2254 | 0 | 3069 |
Oct 2022 | 119 | 0 | 88 | 29 | 867 | 5136 | 906 | 2741 | 0 | 3698 |
Sep 2022 | 121 | 0 | 99 | 30 | 804 | 4913 | 924 | 2999 | 0 | 3646 |
Aug 2022 | 245 | 0 | 213 | 30 | 831 | 7604 | 958 | 6603 | 0 | 7620 |
Jul 2022 | 101 | 0 | 68 | 27 | 788 | 4019 | 843 | 2117 | 0 | 3154 |
Jun 2022 | 169 | 0 | 136 | 32 | 874 | 4934 | 967 | 4100 | 0 | 5074 |
May 2022 | 116 | 0 | 90 | 32 | 897 | 3528 | 998 | 2797 | 1 | 3624 |
Apr 2022 | 100 | 0 | 70 | 32 | 819 | 2599 | 983 | 2123 | 0 | 3027 |
Totals | 160617 | 11450 | 37808 | 4312 | 50629 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |