Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 212 | 93 | 143 | 42 | 178 | 7530 | 168 | 575 | 374 | 851 |
May 2023 | 240 | 89 | 146 | 48 | 1250 | 57861 | 1493 | 4549 | 2763 | 7440 |
Apr 2023 | 221 | 103 | 163 | 45 | 1312 | 65351 | 1363 | 4919 | 3103 | 6637 |
Mar 2023 | 383 | 159 | 268 | 69 | 2011 | 132731 | 2165 | 8335 | 4947 | 11898 |
Feb 2023 | 87 | 0 | 56 | 20 | 604 | 4022 | 577 | 1569 | 0 | 2460 |
Jan 2023 | 80 | 0 | 57 | 23 | 677 | 3182 | 740 | 1774 | 0 | 2481 |
Dec 2022 | 81 | 0 | 58 | 25 | 793 | 2700 | 793 | 1800 | 0 | 2536 |
Nov 2022 | 102 | 0 | 75 | 26 | 768 | 3791 | 788 | 2254 | 0 | 3069 |
Oct 2022 | 119 | 0 | 88 | 29 | 867 | 5136 | 906 | 2741 | 0 | 3698 |
Sep 2022 | 121 | 0 | 99 | 30 | 804 | 4913 | 924 | 2999 | 0 | 3646 |
Aug 2022 | 245 | 0 | 213 | 30 | 831 | 7604 | 958 | 6603 | 0 | 7620 |
Jul 2022 | 101 | 0 | 68 | 27 | 788 | 4019 | 843 | 2117 | 0 | 3154 |
Totals | 298840 | 11718 | 40235 | 11187 | 55490 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |